Tính lương Gross sang Net
Kết quả
Lương thực nhận (Lương Net)
13.303.750 VNĐ
| Thông tin đầu vào | |
|---|---|
| Lương Gross | 15.000.000 VNĐ |
| Số người phụ thuộc | 0 người |
| Các khoản bảo hiểm | |
| Bảo hiểm xã hội (8%) | 1.200.000 VNĐ |
| Bảo hiểm y tế (1.5%) | 225.000 VNĐ |
| Bảo hiểm thất nghiệp (1%) | 150.000 VNĐ |
| Tổng bảo hiểm | 1.575.000 VNĐ |
| Thu nhập & Giảm trừ | |
| Thu nhập trước thuế | 13.425.000 VNĐ |
| Giảm trừ gia cảnh bản thân | 11.000.000 VNĐ |
| Giảm trừ người phụ thuộc | 0 VNĐ |
| Thu nhập chịu thuế | 2.425.000 VNĐ |
| Thuế TNCN | |
| Thuế thu nhập cá nhân | 121.250 VNĐ |
| Kết quả | |
| Lương Net (thực nhận) | 13.303.750 VNĐ |